C.0270.00022
L3
HARLEY DAVIDSON
Touring
FLHT Electra Glide Standard
1600
FLHT Electra Glide Standard
2001. - 2008.
C.0270.00022 | L3 |
FLHT Electra Glide Standard
2001. - 2008.
Simbolični prikaz.
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
oznaka motora | 1600 |
vrsta motora | Otto |
radni obujam motora | 1584 cm |
najveća snaga motora | 60 kW / 5200 min-1 |
najveći okretni moment motora | 131 Nm / 3500 min-1 |
raspored i broj cilindara | V raspored2 |
vrsta mjenjača i broj brzina | manualni, 6 brzina |
vrsta pogona | - |
broj osovina / pogonskih | 2 / - |
Dimenzije i mase
međuosovinski razmak | 1625 mm |
duljina | 2640 mm |
širina | - |
visina | - |
masa / masa suhog vozila | 368 kg / 355 kg |
najveća dopuštena masa | - |
spremnik goriva | 22,7 l |
dimenzije prednjih guma | 130/80 R17 |
dimenzije stražnjih guma | 180/65 R16 |
Značajke vozila
ubrzanje (0-100 km/h) | - |
najveća brzina | 170 km/h |
prosječna potrošnja goriva | - |
električni doseg | - |
prosječna potrošnja el. energije | - |
Ekološke i sigurnosne značajke
prosječna emisija CO2 | - |
eko norma | EURO I |
napomena |
- |