C.0270.00066
L3
HARLEY DAVIDSON
Touring
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic
1700
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic
2011. - 2013.
C.0270.00066 | L3 |
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic
2011. - 2013.
Simbolični prikaz.
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
oznaka motora | 1700 |
vrsta motora | Otto |
radni obujam motora | 1690 cm |
najveća snaga motora | - |
najveći okretni moment motora | 135 Nm / 3250 min-1 |
raspored i broj cilindara | V raspored2 |
vrsta mjenjača i broj brzina | manualni, 6 brzina |
vrsta pogona | - |
broj osovina / pogonskih | 2 / - |
Dimenzije i mase
međuosovinski razmak | 1613 mm |
duljina | 2504 mm |
širina | 965 mm |
visina | 1549 mm |
masa / masa suhog vozila | 403 kg / 387 kg |
najveća dopuštena masa | 617 kg |
spremnik goriva | 22,7 l |
dimenzije prednjih guma | 130/80 R17 |
dimenzije stražnjih guma | 180/65 R16 |
Značajke vozila
ubrzanje (0-100 km/h) | - |
najveća brzina | - |
prosječna potrošnja goriva | - |
električni doseg | - |
prosječna potrošnja el. energije | - |
Ekološke i sigurnosne značajke
prosječna emisija CO2 | - |
eko norma | EURO III |
napomena |
- |