Simbolični prikaz.
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | C4.4 Acert |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | - |
| najveća snaga motora | 120 kW / - |
| vrsta pogona | gusjenice |
| broj osovina / pogonskih | - / 2 |
Dimenzije
| međuosovinski razmak | - |
| duljina | 9540 mm |
| širina | 2980 mm |
| visina | 3130 mm |
| udaljenost od tla | - |
| obujam teretnog prostora | - |
Mase
| masa | 21910 kg |
| najveća dopuštena masa | - |
| nosivost | - |
| nosivost na najvećoj visini | - |
Ostale značajke
| najveća visina dizanja | - |
| kapacitet zahvata | 1,19 m3 |
| širina zahvata | - |
| napomena | - |