Simbolični prikaz.
B.0667.00087 | N1 |
City Plus DC
oblik
kamion, 5 sjedala, 4 vrata
kamion, 5 sjedala, 4 vrata
motor
Diesel, 110 kW, 2393 cm³
Diesel, 110 kW, 2393 cm³
ndm
3210
3210
duljina
5330 mm
5330 mm
visina
1815 mm
1815 mm
eko
EURO VI, CO2: 185 g/km
EURO VI, CO2: 185 g/km
vrsta pogona
pogon na sve kotače
pogon na sve kotače
vrsta mjenjača i broj brzina
manualni, 6 brzina
manualni, 6 brzina
moguća dodatna oprema
4
4
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
oznaka motora | 2.4 D-4D |
vrsta motora | Diesel |
radni obujam motora | 2393 cm |
najveća snaga motora | 110 kW / 3400 min-1 |
najveći okretni moment motora | 400 Nm / 1600 min-1 |
raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
vrsta mjenjača i broj brzina | manualni, 6 brzina |
vrsta pogona | pogon na sve kotače |
broj osovina / pogonskih | 2 / 2 |
vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
međuosovinski razmak | 3085 mm |
duljina | 5330 mm |
širina | 1855 mm |
visina | 1815 mm |
masa | 2075 kg |
najveća dopuštena masa | 3210 kg |
nosivost | 1135 kg |
obujam teretnog prostora | - |
dimenzije prednjih guma | 265/65 R17 |
dimenzije stražnjih guma | 265/65 R17 |
Značajke vozila
prosječna potrošnja goriva u gradu | 6,3 l/100 km |
prosječna potrošnja goriva na otvorenom | 8,2 l/100 km |
prosječna potrošnja goriva | 7 l/100 km |
broj vrata | 4 |
broj sjedala | 5 |
Ekološke i sigurnosne značajke
prosječna emisija CO2 | 185 g/km |
eko norma | EURO VI |
napomena |
- |