Simbolični prikaz.
B.0136.00274 | N1 |
Entreprise (Busness)
oblik
furgon, 2 sjedala, 2 vrata
furgon, 2 sjedala, 2 vrata
motor
Diesel, 75 kW, 1499 cm³
Diesel, 75 kW, 1499 cm³
ndm
1620
1620
duljina
3996 mm
3996 mm
visina
1474 mm
1474 mm
eko
EURO VI, CO2: 97 g/km
EURO VI, CO2: 97 g/km
vrsta pogona
prednji
prednji
vrsta mjenjača i broj brzina
manualni, 6 brzina
manualni, 6 brzina
moguća dodatna oprema
6
6
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
oznaka motora | 1.5 BlueHDi |
vrsta motora | Diesel |
radni obujam motora | 1499 cm |
najveća snaga motora | 75 kW / 3500 min-1 |
najveći okretni moment motora | 250 Nm / 1750 min-1 |
raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
vrsta mjenjača i broj brzina | manualni, 6 brzina |
vrsta pogona | prednji |
broj osovina / pogonskih | 2 / 1 |
vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
međuosovinski razmak | 2539 mm |
duljina | 3996 mm |
širina | 1749 mm |
visina | 1474 mm |
masa | 1086 kg |
najveća dopuštena masa | 1620 kg |
nosivost | 534 kg |
obujam teretnog prostora | 0,94 m3 |
dimenzije prednjih guma | 185/ 65 R15 |
dimenzije stražnjih guma | 185/ 65 R15 |
Značajke vozila
prosječna potrošnja goriva u gradu | 4,7 l/100 km |
prosječna potrošnja goriva na otvorenom | 3,1 l/100 km |
prosječna potrošnja goriva | 4 l/100 km |
broj vrata | 2 |
broj sjedala | 2 |
Ekološke i sigurnosne značajke
prosječna emisija CO2 | 97 g/km |
eko norma | EURO VI |
napomena |
- |