C.0291.00208
L3
HONDA
CRF
1100 L Africa Twin Adventure Sports DCT
1100
1100 L Africa Twin Adventure Sports DCT
2020. -
C.0291.00208 | L3 |
1100 L Africa Twin Adventure Sports DCT
2020. -
Simbolični prikaz.
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
oznaka motora | 1100 |
vrsta motora | Otto |
radni obujam motora | 1084 cm |
najveća snaga motora | 75 kW / 7500 min-1 |
najveći okretni moment motora | 105 Nm / 6250 min-1 |
raspored i broj cilindara | redni raspored2 |
vrsta mjenjača i broj brzina | automatski, 6 brzina |
vrsta pogona | stražnji |
broj osovina / pogonskih | 2 / 1 |
Dimenzije i mase
međuosovinski razmak | 1575 mm |
duljina | 2334 mm |
širina | 960 mm |
visina | 1558 mm |
masa / masa suhog vozila | 248 kg / - |
najveća dopuštena masa | 466 kg |
spremnik goriva | 24,8 l |
dimenzije prednjih guma | 90/90 R21 |
dimenzije stražnjih guma | 150/70 R18 |
Značajke vozila
ubrzanje (0-100 km/h) | - |
najveća brzina | 195 km/h |
prosječna potrošnja goriva | 4,8 l/100 km |
električni doseg | - |
prosječna potrošnja el. energije | - |
Ekološke i sigurnosne značajke
prosječna emisija CO2 | 110 g/km |
eko norma | EURO V |
napomena |
- |